大家好,我是三秦考事通,负责陕西自考网的考务知识编辑。今天为大家带来的是西安理工大学关于2019年秋季自学考试本科毕业论文成绩公布的通知。作为一名对报考细则有着深厚研究的编辑,我深知成绩公布对于考生的重要性。此次成绩涉及工商管理专业和市场营销专业,共有60位考生参与。为确保每位考生都能准确无误地了解自己的成绩,我将对通知内容进行详细解读,帮助大家顺利查询和申办毕业证。
如有问题请于10月30日前,发正确信息至电子信箱:pxb@xaut.edu.cn中进行更正。
联系电话:82312907 联系人:史老师。
请成绩合格的同学于12月份申办毕业证时,直接到陕西招生考试信息网 http://www.sneac.com 查询打印。
二〇一九年十月二十三日
| 市场营销专业本科毕业论文成绩 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 | 时间 |
| 1 | 赵利健 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 75 | 10/13/2019 | |
| 2 | 王泽旭 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 76 | 10/13/2019 | |
| 3 | 陈艾婧 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 4 | 王晶 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 78 | 10/13/2019 | |
| 5 | 刘凯 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 6 | 张海博 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 62 | 10/13/2019 | |
| 7 | 蔡玥 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 8 | 张连连 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 | |
| 9 | 孙乐 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 20 | 10/13/2019 | |
| 10 | 李思 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 80 | 10/13/2019 | |
| 11 | 赵杰贻 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 62 | 10/13/2019 | |
| 12 | 刘赞文 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 76 | 10/13/2019 | |
| 13 | 翟梦菲 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 14 | 姚付金 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 81 | 10/13/2019 | |
| 15 | 孟旭 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 30 | 10/13/2019 | |
| 16 | 赵越洋 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 10 | 10/13/2019 | |
| 17 | 尚继康 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 | |
| 18 | 周裕昆 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 19 | 张宁 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 | |
| 20 | 徐云 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 62 | 10/13/2019 | |
| 21 | 孙文杰 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 | |
| 22 | 王宇航 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 50 | 10/13/2019 | |
| 23 | 赵震 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 24 | 刘俊 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 | |
| 25 | 左红军 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 30 | 10/13/2019 | |
| 26 | 柏旭 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 30 | 10/13/2019 | |
| 27 | 刘思怡 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 64 | 10/13/2019 | |
| 28 | 杨丞 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 68 | 10/13/2019 | |
| 29 | 王永勃 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 20 | 10/13/2019 | |
| 30 | 杨铭鑫 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 30 | 10/13/2019 | |
| 31 | 周俊锋 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 72 | 10/13/2019 | |
| 32 | 魏江江 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 81 | 10/13/2019 | |
| 33 | 赵静 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 64 | 10/13/2019 | |
| 34 | 杜乐 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 | |
| 35 | 贺晨露 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 30 | 10/13/2019 | |
| 36 | 范旭静 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 62 | 10/13/2019 | |
| 37 | 杨伟伟 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 38 | 卜蕾 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 39 | 任龙洲 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 | |
| 40 | 李丹 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 41 | 晋盼 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 50 | 10/13/2019 | |
| 42 | 谢睿智 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 85 | 10/13/2019 | |
| 43 | 李佳 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 80 | 10/13/2019 | |
| 44 | 陈静淑 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 71 | 10/13/2019 | |
| 45 | 李洁 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 46 | 焦帅 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 75 | 10/13/2019 | |
| 47 | 吉品明 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 | |
| 48 | 幺琳可 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 80 | 10/13/2019 | |
| 49 | 王雁泽 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 20 | 10/13/2019 | |
| 50 | 李天睿 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 64 | 10/13/2019 | |
| 51 | 冯媛 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 76 | 10/13/2019 | |
| 52 | 李坪 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 75 | 10/13/2019 | |
| 53 | 袁锋涛 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 90 | 10/13/2019 | |
| 54 | 华倩 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 50 | 10/13/2019 | |
| 55 | 张艳 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 75 | 10/13/2019 | |
| 56 | 高宽明 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 57 | 安东 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 | |
| 58 | 王馨洁 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 62 | 10/13/2019 | |
| 59 | 袁嘉欣 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 80 | 10/13/2019 | |
| 60 | 黄少伟 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 72 | 10/13/2019 | |
| 61 | 魏晓娜 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 62 | 张世鹏 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 72 | 10/13/2019 | |
| 63 | 朱学菊 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 | |
| 64 | 张琪 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 78 | 10/13/2019 | |
| 65 | 陈倩 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 66 | 许珂涵 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 78 | 10/13/2019 | |
| 67 | 彭衍庆 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 80 | 10/13/2019 | |
| 68 | 李滔 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 | |
| 69 | 王超 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 | |
| 70 | 陈梦新 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 72 | 10/13/2019 | |
| 71 | 姚佳 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 | |
| 72 | 徐婧 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 25 | 10/13/2019 | |
| 73 | 兰康 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 | |
| 74 | 李玺 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 71 | 10/13/2019 | |
| 75 | 贺元 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 76 | 10/13/2019 | |
| 76 | 支甜甜 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 77 | 郭思琪 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 75 | 10/13/2019 | |
| 78 | 黄鑫 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 85 | 10/13/2019 | |
| 79 | 宋浩 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 72 | 10/13/2019 | |
| 80 | 王珊珊 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 | |
| 81 | 闫兆阳 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 30 | 10/13/2019 | |
| 82 | 刘佳欢 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 83 | 王皓 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 85 | 10/13/2019 | |
| 84 | 谢行婧 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 90 | 10/13/2019 | |
| 85 | 蔡延卓 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 30 | 10/13/2019 | |
| 86 | 王沛 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 | |
| 87 | 李建妮 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 80 | 10/13/2019 | |
| 88 | 徐娇 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 | |
| 89 | 季腊梅 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 75 | 10/13/2019 | |
| 90 | 赵梦鸽 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 91 | 刘依婷 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 90 | 10/13/2019 | |
| 92 | 邸相天 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 90 | 10/13/2019 | |
| 93 | 李宜航 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 80 | 10/13/2019 | |
| 94 | 刘忠瑞 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 | |
| 95 | 惠崇港 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 | |
| 96 | 李文博 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 | |
| 97 | 侯嘉晖 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 98 | 李斌 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 99 | 梁凤 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 93 | 10/13/2019 | |
| 100 | 王梓潇 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 101 | 徐凤娟 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 61 | 10/13/2019 | |
| 102 | 瞿亚丽 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 73 | 10/13/2019 | |
| 103 | 李文文 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 50 | 10/13/2019 | |
| 104 | 雷倩倩 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 78 | 10/13/2019 | |
| 105 | 柏卓 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 85 | 10/13/2019 | |
| 106 | 柳珍 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 | |
| 107 | 孙浩然 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 | |
| 108 | 郑智友 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 20 | 10/13/2019 | |
| 109 | 张娇 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 110 | 卢定波 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 111 | 郭芒萍 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 | |
| 112 | 邱香 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 20 | 10/13/2019 | |
| 113 | 吴婷 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 75 | 10/13/2019 | |
| 114 | 雎海燕 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 50 | 10/13/2019 | |
| 115 | 张小兰 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 | |
| 116 | 王旭 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 117 | 杨永刚 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 | |
| 118 | 韩成鲁 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 30 | 10/13/2019 | |
| 119 | 焦渭萍 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 82 | 10/13/2019 | |
| 120 | 柯小龙 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 | |
| 121 | 孙宝平 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 122 | 梁蓉蓉 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 | |
| 123 | 冯腊娥 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 75 | 10/13/2019 | |
| 124 | 校媚 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 75 | 10/13/2019 | |
| 125 | 赵昱皓 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 126 | 赵爽 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 127 | 王佳 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 80 | 10/13/2019 | |
| 128 | 殷葳坪 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 129 | 强建国 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 10 | 10/13/2019 | |
| 130 | 刘珂 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 131 | 石晶莹 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 65 | 10/13/2019 | |
| 132 | 李昊洋 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 50 | 10/13/2019 | |
| 133 | 刘柄剑 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
| 134 | 张新宇 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 | |
| 135 | 赵晓亮 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 83 | 10/13/2019 | |
| 136 | 刘婧娜 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 60 | 10/13/2019 | |
| 137 | 吴新权 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 20 | 10/13/2019 | |
| 138 | 王豆 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 30 | 10/13/2019 | |
| 139 | 孟琳 | 10512 | 市场营销毕业论文 | 70 | 10/13/2019 | |
感谢各位读者对陕西自考网的关注,希望我的解读能够帮助到大家。如还有其他疑问,欢迎在评论区留言,我将尽力为大家解答。同时,也祝愿各位考生在今后的学习和工作中取得更好的成绩。三秦考事通将持续为大家提供最新的考务信息,敬请期待。
成功的道路并不拥挤,因为坚持下去的人很少!加油,自考生!