| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 报考科目 | 成绩 |
| 1 | 1 101 | 李茂军 | 61 2736 | 外语 | 合格 |
| 2 | 1 102 | 刘颖维 | 61 4323 | 外语 | 不合格 |
| 3 | 1 103 | 范瑶 | 61 1948 | 外语 | 不合格 |
| 4 | 1 104 | 张丹 | 61 3986 | 外语 | 不合格 |
| 5 | 1 105 | 付佳 | 61 1226 | 外语 | 不合格 |
| 6 | 1 106 | 赵龙 | 61 7538 | 外语 | 不合格 |
| 7 | 1 107 | 高悦源 | 61 162X | 外语 | 缺考 |
| 8 | 1 108 | 郝怡君 | 61 1323 | 外语 | 不合格 |
| 9 | 1 109 | 李露珠 | 61 3526 | 外语 | 不合格 |
| 10 | 1 110 | 景雷 | 61 2834 | 外语 | 不合格 |
| 11 | 1 111 | 冯田田 | 6127 23 | 外语 | 不合格 |
| 12 | 1 112 | 刘战野 | 652923 6 | 外语 | 合格 |
| 13 | 1 113 | 张硕 | 5220716 | 外语 | 不合格 |
| 14 | 1 114 | 任丹妮 | 6127 67 | 外语 | 不合格 |
| 15 | 1 115 | 张敏 | 61 0923 | 外语 | 不合格 |
| 16 | 1 116 | 张晶 | 6127 47 | 外语 | 不合格 |
| 17 | 1 117 | 张鉴 | 5071034 | 外语 | 不合格 |
| 18 | 1 118 | 汪婷婷 | 612425 2 | 外语 | 不合格 |
| 19 | 1 119 | 许铭芯 | 61 3520 | 外语 | 不合格 |
| 20 | 1 120 | 刘洁 | 61 3526 | 外语 | 不合格 |
| 21 | 1 121 | 杨笑笑 | 61 3441 | 外语 | 不合格 |
| 22 | 1 122 | 魏梦平 | 61 3460 | 外语 | 不合格 |
| 23 | 1 123 | 张晔 | 61 1923 | 外语 | 不合格 |
| 24 | 1 124 | 潘捷 | 61 0861 | 外语 | 不合格 |
| 25 | 1 125 | 兀文博 | 61 1415 | 外语 | 不合格 |
| 26 | 1 126 | 李甜甜 | 61 6649 | 外语 | 不合格 |
| 27 | 1 127 | 李海山 | 61 2012 | 外语 | 不合格 |
| 28 | 1 128 | 李萌 | 61 0415 | 外语 | 不合格 |
| 29 | 1 129 | 刘慷 | 612323 5 | 外语 | 不合格 |
| 30 | 1 130 | 董小丹 | 61 0623 | 外语 | 不合格 |
| 31 | 1 201 | 韩红娟 | 61 6144 | 外语 | 不合格 |
| 32 | 1 202 | 焦斌 | 61 1051 | 外语 | 不合格 |
| 33 | 1 203 | 张茜 | 61 112X | 外语 | 不合格 |
| 34 | 1 204 | 任怡雪 | 61 1520 | 外语 | 合格 |
| 35 | 1 205 | 张鹏鹏 | 61 2611 | 外语 | 不合格 |
| 36 | 1 206 | 张娟 | 61 2348 | 外语 | 不合格 |
| 37 | 1 207 | 郭姣 | 61 2428 | 外语 | 不合格 |
| 38 | 1 208 | 郭帅 | 61 0035 | 外语 | 不合格 |
| 39 | 1 209 | 汤静 | 61 2044 | 外语 | 不合格 |
| 40 | 1 210 | 徐宏涛 | 61 301X | 外语 | 不合格 |
| 41 | 1 211 | 朱菲 | 61 4245 | 外语 | 不合格 |
| 42 | 1 212 | 王罗刚 | 61 3616 | 外语 | 不合格 |
| 43 | 1 213 | 罗振宇 | 612322 X | 外语 | 不合格 |
| 44 | 1 214 | 张静 | 61 0027 | 外语 | 不合格 |
| 45 | 1 215 | 任豪杰 | 61 3631 | 外语 | 不合格 |
| 46 | 1 216 | 范风阳 | 61 0428 | 外语 | 缺考 |
| 47 | 1 217 | 丁美娜 | 61 466X | 外语 | 不合格 |
| 48 | 1 218 | 李亦昕 | 61 2018 | 外语 | 不合格 |
| 49 | 1 219 | 李丹阳 | 6222 12 | 外语 | 不合格 |
| 50 | 1 220 | 许刘恒 | 61 2712 | 外语 | 不合格 |
| 51 | 1 221 | 朱喜媚 | 61 6243 | 外语 | 不合格 |
| 52 | 1 222 | 范天英 | 61 0480 | 外语 | 不合格 |
| 53 | 1 223 | 陈晨 | 61 7617 | 外语 | 合格 |
| 54 | 1 224 | 宋丹雪 | 61 0022 | 外语 | 不合格 |
| 55 | 1 225 | 田宝光 | 61 0931 | 外语 | 不合格 |
| 56 | 1 226 | 程超 | 41 0054 | 外语 | 不合格 |
| 57 | 1 227 | 牟艳萍 | 61 3621 | 外语 | 不合格 |
| 58 | 1 228 | 常晓婷 | 61 0043 | 外语 | 不合格 |
| 59 | 1 229 | 陈梦瑶 | 61 0526 | 外语 | 不合格 |
| 60 | 1 230 | 曾繁明 | 61 0018 | 外语 | 不合格 |
| 61 | 1 301 | 南鹏辉 | 61 3021 | 外语 | 不合格 |
| 62 | 1 302 | 阴晓锦 | 61 6741 | 外语 | 不合格 |
| 63 | 1 303 | 齐宗浩 | 623 050 | 外语 | 不合格 |
| 64 | 1 304 | 张琅 | 612728 4 | 外语 | 不合格 |
| 65 | 1 305 | 许强 | 61 0917 | 外语 | 不合格 |
| 66 | 1 306 | 高春亮 | 61 2719 | 外语 | 不合格 |
| 67 | 1 307 | 雷茜 | 61 0528 | 外语 | 不合格 |
| 68 | 1 308 | 张欣 | 61 006X | 外语 | 不合格 |
| 69 | 1 309 | 王丹 | 61 3526 | 外语 | 合格 |
| 70 | 1 310 | 乔旭辉 | 61 1310 | 外语 | 不合格 |
| 71 | 1 311 | 李彬 | 612724 9 | 外语 | 不合格 |
| 72 | 1 312 | 高莹 | 61 4542 | 外语 | 不合格 |
| 73 | 1 313 | 王央阳 | 61 0068 | 外语 | 不合格 |
| 74 | 1 314 | 雷岗 | 612724 3 | 外语 | 不合格 |
| 75 | 1 315 | 管露楠 | 6125 05 | 外语 | 不合格 |
| 76 | 1 316 | 王芳 | 62 1322 | 外语 | 不合格 |
| 77 | 1 317 | 张瑶 | 61 5826 | 外语 | 不合格 |
| 78 | 1 318 | 庞超 | 61 00015 | 外语 | 不合格 |
| 79 | 1 319 | 周刘根 | 36 4911 | 外语 | 不合格 |
| 80 | 1 320 | 张萌 | 61 1622 | 外语 | 不合格 |
| 81 | 1 321 | 袁鹏飞 | 61 3152 | 外语 | 不合格 |
| 82 | 1 322 | 李荣 | 612522 8 | 外语 | 不合格 |
| 83 | 1 323 | 朱琪琛 | 612725 9 | 外语 | 不合格 |
| 84 | 1 324 | 李思颖 | 61 002X | 外语 | 合格 |
| 85 | 1 325 | 陈雪莲 | 61 2621 | 外语 | 不合格 |
| 86 | 1 326 | 刘欣 | 61 6136 | 外语 | 不合格 |
| 87 | 1 327 | 刘振中 | 1162113 | 外语 | 不合格 |
| 88 | 1 328 | 呼永飞 | 61 2812 | 外语 | 不合格 |
| 89 | 1 329 | 张子奇 | 61 3430 | 外语 | 不合格 |
| 90 | 1 330 | 张雨佳 | 61 1924 | 外语 | 不合格 |
| 91 | 1 401 | 聂丽娜 | 61 0249 | 外语 | 不合格 |
| 92 | 1 402 | 陈雪竹 | 61 5126 | 外语 | 不合格 |
| 93 | 1 403 | 常怡 | 61 0827 | 外语 | 不合格 |
| 94 | 1 404 | 黄娜 | 61 1264 | 外语 | 不合格 |
| 95 | 1 405 | 谢莎 | 61 3506 | 外语 | 不合格 |
| 96 | 1 406 | 孙江曼 | 61 0049 | 外语 | 缺考 |
| 97 | 1 407 | 张艳 | 61 1123 | 外语 | 不合格 |
| 98 | 1 408 | 张海娥 | 612524 4 | 外语 | 不合格 |
| 99 | 1 409 | 冯二勇 | 61 3896 | 外语 | 不合格 |
| 100 | 1 410 | 吴姣 | 61 6128 | 外语 | 不合格 |
| 101 | 1 411 | 邢当当 | 61 0420 | 外语 | 不合格 |
| 102 | 1 412 | 郭嘉成 | 64 1256 | 外语 | 不合格 |
| 103 | 1 413 | 樊永胜 | 61 483X | 外语 | 不合格 |
| 104 | 1 414 | 刘婧 | 61 2026 | 外语 | 不合格 |
| 105 | 1 415 | 陈龙飞 | 61 2317 | 外语 | 不合格 |
| 106 | 1 416 | 计永钢 | 61 3074 | 外语 | 不合格 |
| 107 | 1 417 | 王飞 | 61 2296 | 外语 | 不合格 |
| 108 | 1 418 | 高辛宇 | 61 1614 | 外语 | 不合格 |
| 109 | 1 419 | 张琦 | 0110023 | 外语 | 不合格 |
| 110 | 1 420 | 董一婷 | 61 1323 | 外语 | 不合格 |
| 111 | 1 421 | 刘常乐 | 62 1615 | 外语 | 不合格 |
| 112 | 青海考生 | 张晓燕 | 632126 7 | 外语 | 不合格 |
| 113 | 青海考生 | 刘淑玲 | 612728 5 | 外语 | 合格 |
| 114 | 青海考生 | 谢加荣 | 632123 3 | 外语 | 不合格 |
| 115 | 青海考生 | 杨金莲 | 632123 4 | 外语 | 不合格 |
| 116 | 青海考生 | 华德太 | 632525 5 | 外语 | 不合格 |
| 117 | 青海考生 | 汪海青 | 632821 8 | 外语 | 不合格 |
| 118 | 青海考生 | 姚奇宏 | 411121 X | 外语 | 合格 |
| 119 | 青海考生 | 马英才 | 632122 X | 外语 | 不合格 |
| 120 | 青海考生 | 刘智清 | 632223 1 | 外语 | 合格 |
| 121 | 青海考生 | 索南永措 | 632721 4 | 外语 | 不合格 |
| 122 | 青海考生 | 严小蓉 | 632521 5 | 外语 | 合格 |
| 123 | 青海考生 | 杨悦 | 632321 4 | 外语 | 不合格 |
| 124 | 青海考生 | 周温财 | 632521 5 | 外语 | 不合格 |
| 125 | 青海考生 | 马莎莎 | 632523 X | 外语 | 不合格 |
| 126 | 青海考生 | 罗松旦巴 | 632726 X | 外语 | 不合格 |
| 127 | 青海考生 | 李栋瑞 | 632127 9 | 外语 | 不合格 |
| 128 | 青海考生 | 三智尖措 | 632823 8 | 外语 | 不合格 |
| 129 | 青海考生 | 蒋友强 | 632126 4 | 外语 | 合格 |
| 130 | 青海考生 | 韩永香 | 632125 6 | 外语 | 不合格 |
| 131 | 青海考生 | 韩玮 | 632128 9 | 外语 | 不合格 |
| 132 | 青海考生 | 更措吉 | 632823 1 | 外语 | 不合格 |
| 133 | 青海考生 | 多吉措 | 632823 2 | 外语 | 不合格 |
| 134 | 青海考生 | 扎西桑周 | 632725 0 | 外语 | 不合格 |
| 135 | 新疆考生 | 李语婷 | 外语 | 缺考 | |
| 136 | 新疆考生 | 阿布拉江·准尔汗江 | 6528 10 | 外语 | 不合格 |
| 137 | 新疆考生 | 陈伟强 | 654222 4 | 外语 | 不合格 |
| 138 | 新疆考生 | 富翰升 | 654122 6 | 外语 | 不合格 |
| 139 | 新疆考生 | 任志鹏 | 65 0018 | 外语 | 不合格 |
| 140 | 新疆考生 | 郑雪娇 | 652322 3 | 外语 | 不合格 |
| 141 | 新疆考生 | 王雅琴 | 652325 5 | 外语 | 不合格 |
| 142 | 新疆考生 | 汪珊珊 | 32 2028 | 外语 | 不合格 |
| 143 | 新疆考生 | 徐都慧子 | 659 929 | 外语 | 合格 |
| 144 | 新疆考生 | 孙晓华 | 652323 4 | 外语 | 不合格 |
| 145 | 新疆考生 | 绿合迪亚尔·买买提依明 | 65 551X | 外语 | 不合格 |
成功的道路并不拥挤,因为坚持下去的人很少!加油,自考生!