| 实践考核成绩表 院校:西北政法大学 专业(代码):法学(030101K) | ||||||
| xh | KS_ZKZ | KS_XM | KC_DM | KC_MC | BK_CJ | BK_SJ |
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 | 时间 |
| 1 | 焦海涛 | 06999 | 毕业论文 | 71 | 5/4/2019 | |
| 2 | 刘战野 | 06999 | 毕业论文 | 81 | 5/4/2019 | |
| 3 | 马丽美 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 5/4/2019 | |
| 4 | 董英超 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 5/4/2019 | |
| 5 | 高沅嵩 | 06999 | 毕业论文 | 82 | 5/4/2019 | |
| 6 | 杨佳玉 | 06999 | 毕业论文 | 84 | 5/4/2019 | |
| 7 | 秦华 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 5/4/2019 | |
| 8 | 张海玲 | 06999 | 毕业论文 | 81 | 5/4/2019 | |
| 9 | 李露 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 5/4/2019 | |
| 10 | 程中枢 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 5/4/2019 | |
| 11 | 高媛 | 06999 | 毕业论文 | 77 | 5/4/2019 | |
| 12 | 韩娇 | 06999 | 毕业论文 | 76 | 5/4/2019 | |
| 13 | 马强 | 06999 | 毕业论文 | 73 | 5/4/2019 | |
| 14 | 崔倩 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 5/4/2019 | |
| 15 | 姜建拓 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 5/4/2019 | |
| 16 | 王洁 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 5/4/2019 | |
| 17 | 赵菲 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 5/4/2019 | |
| 18 | 邓军毅 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 5/4/2019 | |
| 19 | 刘红斌 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 5/4/2019 | |
| 20 | 张婷 | 06999 | 毕业论文 | 81 | 5/4/2019 | |
| 21 | 薛睿 | 06999 | 毕业论文 | 81 | 5/4/2019 | |
| 22 | 贺紫荆 | 06999 | 毕业论文 | 82 | 5/4/2019 | |
| 23 | 贺吉庆 | 06999 | 毕业论文 | 76 | 5/4/2019 | |
| 24 | 柯雨 | 06999 | 毕业论文 | 81 | 5/4/2019 | |
| 25 | 李鹏 | 06999 | 毕业论文 | 75 | 5/4/2019 | |
| 26 | 王晶玉 | 06999 | 毕业论文 | 79 | 5/4/2019 | |
| 27 | 孙孟舟 | 06999 | 毕业论文 | 84 | 5/4/2019 | |
| 28 | 王莎 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 5/4/2019 | |
| 29 | 张宇星 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 5/4/2019 | |
| 30 | 魏光云 | 06999 | 毕业论文 | 79 | 5/4/2019 | |
| 31 | 刘磊 | 06999 | 毕业论文 | 74 | 5/4/2019 | |
| 32 | 焦斌 | 06999 | 毕业论文 | 81 | 5/4/2019 | |
| 33 | 刘昊 | 06999 | 毕业论文 | 86 | 5/4/2019 | |
| 34 | 何辨 | 06999 | 毕业论文 | 79 | 5/4/2019 | |
| 35 | 谢佳利 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 5/4/2019 | |
| 36 | 位小灯 | 06999 | 毕业论文 | 86 | 5/4/2019 | |
| 37 | 张鑫雨 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 5/4/2019 | |
| 38 | 浦鑫玫 | 06999 | 毕业论文 | 79 | 5/4/2019 | |
| 39 | 刘道伟 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 5/4/2019 | |
| 40 | 陈娅 | 06999 | 毕业论文 | 72 | 5/4/2019 | |
| 41 | 刘辉 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 5/4/2019 | |
| 42 | 任西娟 | 06999 | 毕业论文 | 77 | 5/4/2019 | |
| 43 | 何俊洲 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 5/4/2019 | |
| 44 | 汪伟光 | 06999 | 毕业论文 | 76 | 5/4/2019 | |
| 45 | 冯晓妮 | 06999 | 毕业论文 | 73 | 5/4/2019 | |
| 46 | 杨婷梅 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 5/4/2019 | |
| 47 | 宁莎莎 | 06999 | 毕业论文 | 79 | 5/4/2019 | |
| 48 | 张丹丹 | 06999 | 毕业论文 | 81 | 5/4/2019 | |
| 49 | 刘昱宏 | 06999 | 毕业论文 | 73 | 5/4/2019 | |
| 50 | 张挺 | 06999 | 毕业论文 | 87 | 5/4/2019 | |
| 51 | 1 | 徐尧 | 06999 | 毕业论文 | 82 | 5/4/2019 |
成功的道路并不拥挤,因为坚持下去的人很少!加油,自考生!