| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 报考科目 | 成绩 |
| 1 | 1 101 | 孙莹 | 41 54227 | 专业课 | 合格 |
| 2 | 1 102 | 姜金池 | 612527 1 | 专业课 | 合格 |
| 3 | 1 103 | 李茂军 | 61 2736 | 专业课 | 不合格 |
| 4 | 1 104 | 韩莎 | 6123 80 | 专业课 | 不合格 |
| 5 | 1 105 | 刘娟 | 5 20823 | 专业课 | 合格 |
| 6 | 1 106 | 梁快乐 | 61 2476 | 专业课 | 不合格 |
| 7 | 1 107 | 封顺 | 61 0519 | 专业课 | 不合格 |
| 8 | 1 108 | 高悦源 | 61 162X | 专业课 | 缺考 |
| 9 | 1 109 | 王凤 | 41 5324 | 专业课 | 不合格 |
| 10 | 1 110 | 郝怡君 | 61 323 | 专业课 | 不合格 |
| 11 | 1 111 | 孟丽颖 | 61 4446 | 专业课 | 合格 |
| 12 | 1 112 | 陈方元 | 61 5048 | 专业课 | 合格 |
| 13 | 1 113 | 冯田田 | 6127 23 | 专业课 | 合格 |
| 14 | 1 114 | 易鑫 | 21 81424 | 专业课 | 合格 |
| 15 | 1 115 | 张妍冰 | 61 2343 | 专业课 | 合格 |
| 16 | 1 116 | 张异涛 | 431122 X | 专业课 | 合格 |
| 17 | 1 117 | 张硕 | 5220716 | 专业课 | 合格 |
| 18 | 1 118 | 贺雨城 | 61 1611 | 专业课 | 合格 |
| 19 | 1 119 | 王瑜 | 61 5024 | 专业课 | 不合格 |
| 20 | 1 120 | 齐琳 | 41 0524 | 专业课 | 合格 |
| 21 | 1 121 | 杨坤 | 61 3958 | 专业课 | 不合格 |
| 22 | 1 122 | 杨笑笑 | 61 3441 | 专业课 | 缺考 |
| 23 | 1 123 | 张颖 | 37 90649 | 专业课 | 不合格 |
| 24 | 1 124 | 宋美华 | 51 1420 | 专业课 | 合格 |
| 25 | 1 125 | 廉微 | 22 3327 | 专业课 | 合格 |
| 26 | 1 126 | 杨瑞琦 | 64 0024 | 专业课 | 合格 |
| 27 | 1 127 | 孙文凤 | 34 3643 | 专业课 | 合格 |
| 28 | 1 128 | 王晓鹏 | 41 0317 | 专业课 | 合格 |
| 29 | 1 129 | 徐舒榕 | 6124 42 | 专业课 | 不合格 |
| 30 | 1 130 | 丁晶晶 | 6124 2X | 专业课 | 合格 |
| 31 | 1 201 | 任怡雪 | 61 1520 | 专业课 | 不合格 |
| 32 | 1 202 | 张鹏鹏 | 61 2611 | 专业课 | 缺考 |
| 33 | 1 203 | 张娟 | 61 2348 | 专业课 | 缺考 |
| 34 | 1 204 | 徐宏涛 | 61 301X | 专业课 | 不合格 |
| 35 | 1 205 | 朱菲 | 61 4245 | 专业课 | 不合格 |
| 36 | 1 206 | 罗振宇 | 612322 X | 专业课 | 不合格 |
| 37 | 1 207 | 马永梅 | 1113522 | 专业课 | 不合格 |
| 38 | 1 208 | 张静 | 61 0027 | 专业课 | 缺考 |
| 39 | 1 209 | 任豪杰 | 61 3631 | 专业课 | 缺考 |
| 40 | 1 210 | 范风阳 | 61 0428 | 专业课 | 不合格 |
| 41 | 1 211 | 丁美娜 | 61 466X | 专业课 | 缺考 |
| 42 | 1 212 | 李亦昕 | 61 2018 | 专业课 | 不合格 |
| 43 | 1 213 | 李丹阳 | 6222 12 | 专业课 | 不合格 |
| 44 | 1 214 | 曾谛 | 51 005X | 专业课 | 合格 |
| 45 | 1 215 | 宋丹雪 | 61 0022 | 专业课 | 不合格 |
| 46 | 1 216 | 折强 | 6127 50 | 专业课 | 不合格 |
| 47 | 1 217 | 管淑倩 | 372922 7 | 专业课 | 不合格 |
| 48 | 1 218 | 田宝光 | 61 0931 | 专业课 | 不合格 |
| 49 | 1 219 | 程超 | 41 0054 | 专业课 | 不合格 |
| 50 | 1 220 | 牟艳萍 | 61 3621 | 专业课 | 不合格 |
| 51 | 1 221 | 常晓婷 | 61 0043 | 专业课 | 缺考 |
| 52 | 1 222 | 陈梦瑶 | 61 0526 | 专业课 | 不合格 |
| 53 | 1 223 | 曾繁明 | 61 0018 | 专业课 | 不合格 |
| 54 | 1 224 | 马博 | 61 3510 | 专业课 | 不合格 |
| 55 | 1 225 | 杨刚 | 41 6031X | 专业课 | 不合格 |
| 56 | 1 226 | 张琅 | 612728 4 | 专业课 | 不合格 |
| 57 | 1 227 | 高春亮 | 61 2719 | 专业课 | 不合格 |
| 58 | 1 228 | 付超 | 612324 1 | 专业课 | 不合格 |
| 59 | 1 229 | 雷茜 | 61 0528 | 专业课 | 不合格 |
| 60 | 1 230 | 张欣 | 61 006X | 专业课 | 不合格 |
| 61 | 1 301 | 王丹 | 61 3526 | 专业课 | 合格 |
| 62 | 1 302 | 周方满 | 612425 4 | 专业课 | 不合格 |
| 63 | 1 303 | 李彬 | 612724 9 | 专业课 | 缺考 |
| 64 | 1 304 | 王宏元 | 61 031X | 专业课 | 合格 |
| 65 | 1 305 | 胡春娥 | 6124 82 | 专业课 | 不合格 |
| 66 | 1 306 | 陈杨 | 9190827 | 专业课 | 合格 |
| 67 | 1 307 | 王艳磊 | 61 4025 | 专业课 | 合格 |
| 68 | 1 308 | 雷岗 | 612724 3 | 专业课 | 不合格 |
| 69 | 1 309 | 张瑶 | 61 5826 | 专业课 | 不合格 |
| 70 | 1 310 | 韩阿娟 | 61 2426 | 专业课 | 不合格 |
| 71 | 1 311 | 聂丽娜 | 61 0249 | 专业课 | 不合格 |
| 72 | 1 312 | 李媛 | 61 4242 | 专业课 | 合格 |
| 73 | 1 313 | 郭旋 | 61 0524 | 专业课 | 不合格 |
| 74 | 1 314 | 庞超 | 61 00015 | 专业课 | 不合格 |
| 75 | 1 315 | 张萌 | 61 1622 | 专业课 | 不合格 |
| 77 | 1 316 | 陈雪莲 | 61 2621 | 专业课 | 不合格 |
| 78 | 1 317 | 马梦云 | 61 1647 | 专业课 | 合格 |
| 79 | 1 318 | 王茗仪 | 61 4449 | 专业课 | 不合格 |
| 80 | 1 319 | 刘振中 | 1162113 | 专业课 | 不合格 |
| 81 | 1 320 | 常怡 | 61 0827 | 专业课 | 不合格 |
| 82 | 1 321 | 黄娜 | 61 1264 | 专业课 | 缺考 |
| 83 | 1 322 | 刘珍妮 | 65 0726 | 专业课 | 不合格 |
| 84 | 1 323 | 樊辉 | 61 1679 | 专业课 | 不合格 |
| 85 | 1 324 | 郝蕊 | 41 4587 | 专业课 | 合格 |
| 86 | 1 325 | 吴姣 | 61 6128 | 专业课 | 不合格 |
| 87 | 1 326 | 邢当当 | 61 0420 | 专业课 | 不合格 |
| 88 | 1 327 | 贺佳星 | 61 3644 | 专业课 | 不合格 |
| 89 | 1 328 | 黄艺璇 | 61 7327 | 专业课 | 缺考 |
| 90 | 1 329 | 樊永胜 | 61 483X | 专业课 | 不合格 |
| 91 | 1 330 | 许晨阳 | 6127 50 | 专业课 | 不合格 |
| 92 | 1 401 | 李宁宁 | 612724 6 | 专业课 | 合格 |
| 93 | 1 402 | 陶建浪 | 612724 8 | 专业课 | 不合格 |
| 76 | 1 403 | 朱琪琛 | 612725 9 | 专业课 | 不合格 |
| 95 | 1 404 | 王飞 | 61 2296 | 专业课 | 不合格 |
| 96 | 1 405 | 高辛宇 | 61 1614 | 专业课 | 不合格 |
| 97 | 1 406 | 郝云南 | 612727 1 | 专业课 | 不合格 |
| 98 | 1 407 | 刘常乐 | 62 1625 | 专业课 | 不合格 |
| 99 | 新疆考生 | 王雅琴 | 652325 5 | 专业课 | 不合格 |
| 100 | 新疆考生 | 张怀兵 | 41 625X | 专业课 | 不合格 |
| 101 | 新疆考生 | 李语婷 | 专业课 | 不合格 | |
| 102 | 新疆考生 | 郑雪娇 | 652322 3 | 专业课 | 不合格 |
| 103 | 新疆考生 | 汪姗姗 | 32 2028 | 专业课 | 不合格 |
| 104 | 新疆考生 | 富翰林 | 654122 6 | 专业课 | 不合格 |
| 105 | 新疆考生 | 陈伟德 | 654222 4 | 专业课 | 不合格 |
| 106 | 新疆考生 | 阿布拉江·保尔汗江 | 6528 10 | 专业课 | 不合格 |
| 107 | 新疆考生 | 任志鹏 | 65 0018 | 专业课 | 不合格 |
| 108 | 青海考生 | 周温财 | 632521 5 | 专业课 | 合格 |
| 109 | 青海考生 | 马燕芒 | 632523 x | 专业课 | 合格 |
| 110 | 青海考生 | 才周太 | 632823 2 | 专业课 | 合格 |
| 111 | 青海考生 | 更措吉 | 632823 1 | 专业课 | 合格 |
| 112 | 青海考生 | 祁正凯 | 632123 9 | 专业课 | 合格 |
| 113 | 青海考生 | 扎西桑周 | 632725 0 | 专业课 | 不合格 |
| 114 | 青海考生 | 华强太 | 632525 5 | 专业课 | 不合格 |
成功的道路并不拥挤,因为坚持下去的人很少!加油,自考生!