大家好,我是陕西自考网的编辑三秦考事通,专注于自考考务知识的研究与分享。今天,我要为大家带来的是西安理工大学关于2019年春季自学考试实践环节考核及本科毕业论文成绩公布的通知。这份通知对于参加工商管理专业、市场营销专业、机械设计制造及其自动化、机械制造与自动化专业自学考试的学生来说至关重要。在阅读本文之前,请大家先仔细核对姓名和准考证号码等信息,确保自己能够准确获取成绩。如有任何问题,请及时与我们联系,我们将竭诚为您解答。
如有问题请于5月30日前,发正确信息至电子信箱:pxb@xaut.edu.cn中进行更正。
联系电话:82312907 联系人:高老师。
由于陕西省自考办不再颁发单科合格证书,请成绩合格的同学于6月份申办毕业证时,直接到陕西招生考试信息网 http://www.sneac.com 查询打印。
|
工商管理专业本科毕业论文成绩 |
||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 时间 |
| 1 | 王卫 | 0 | 05/12/2019 | |
| 2 | 高学 | 75 | 05/12/2019 | |
| 3 | 李春利 | 74 | 05/12/2019 | |
| 4 | 宋国瑞 | 70 | 05/12/2019 | |
| 5 | 赵茜 | 76 | 05/12/2019 | |
| 6 | 吴良双 | 68 | 05/12/2019 | |
| 7 | 仇洁 | 62 | 05/12/2019 | |
| 8 | 高智琪 | 0 | 05/12/2019 | |
| 9 | 朱美茹 | 61 | 05/12/2019 | |
| 10 | 袁静柳 | 30 | 05/12/2019 | |
| 11 | 罗萍娟 | 85 | 05/12/2019 | |
| 12 | 吴梦熙 | 69 | 05/12/2019 | |
| 13 | 赵雪 | 0 | 05/12/2019 | |
| 14 | 王振霞 | 0 | 05/12/2019 | |
| 15 | 武洋 | 84 | 05/12/2019 | |
| 16 | 吴鑫 | 87 | 05/12/2019 | |
| 17 | 王彦芳 | 79 | 05/12/2019 | |
| 18 | 张致远 | 70 | 05/12/2019 | |
| 19 | 王梦 | 0 | 05/12/2019 | |
| 20 | 李毅晨 | 83 | 05/12/2019 | |
| 21 | 杨红 | 0 | 05/12/2019 | |
| 22 | 张诗怡 | 0 | 05/12/2019 | |
| 23 | 王亚云 | 70 | 05/12/2019 | |
| 24 | 陕传传 | 69 | 05/12/2019 | |
| 25 | 陈佩娟 | 80 | 05/12/2019 | |
| 26 | 白静 | 0 | 05/12/2019 | |
| 27 | 董俊华 | 70 | 05/12/2019 | |
| 28 | 金琪伟 | 85 | 05/12/2019 | |
| 29 | 李戌伟 | 69 | 05/12/2019 | |
| 30 | 吕小梅 | 82 | 05/12/2019 | |
| 31 | 张程 | 85 | 05/12/2019 | |
|
市场营销专业本科毕业论文成绩 |
||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 时间 |
| 1 | 张慧 | 81 | 05/12/2019 | |
| 2 | 马皊谜 | 85 | 05/12/2019 | |
| 3 | 刘宁 | 78 | 05/12/2019 | |
| 4 | 胡浩 | 90 | 05/12/2019 | |
| 5 | 龚垚 | 0 | 05/12/2019 | |
| 6 | 王泽旭 | 70 | 05/12/2019 | |
| 7 | 魏媛媛 | 0 | 05/12/2019 | |
| 8 | 王美清 | 0 | 05/12/2019 | |
| 9 | 胡博晗 | 65 | 05/12/2019 | |
| 10 | 赵宇 | 70 | 05/12/2019 | |
| 11 | 徐蕾琳 | 65 | 05/12/2019 | |
| 12 | 权磊磊 | 70 | 05/12/2019 | |
| 13 | 李庭沂 | 85 | 05/12/2019 | |
| 14 | 李斐 | 90 | 05/12/2019 | |
| 15 | 余文天 | 0 | 05/12/2019 | |
| 16 | 吴倩男 | 0 | 05/12/2019 | |
| 17 | 赵越洋 | 0 | 05/12/2019 | |
| 18 | 黄宇飞 | 75 | 05/12/2019 | |
| 19 | 刘翔 | 0 | 05/12/2019 | |
| 20 | 周裕昆 | 0 | 05/12/2019 | |
| 21 | 张宁 | 0 | 05/12/2019 | |
| 22 | 鲁亚杰 | 78 | 05/12/2019 | |
| 23 | 闫乐 | 0 | 05/12/2019 | |
| 24 | 李奕博 | 70 | 05/12/2019 | |
| 25 | 崔亚亚 | 70 | 05/12/2019 | |
| 26 | 何龙 | 60 | 05/12/2019 | |
| 27 | 习武 | 75 | 05/12/2019 | |
| 28 | 朱高利 | 78 | 05/12/2019 | |
| 29 | 任鹏飞 | 70 | 05/12/2019 | |
| 30 | 陆敏 | 78 | 05/12/2019 | |
| 31 | 李建 | 65 | 05/12/2019 | |
| 32 | 杨寅 | 30 | 05/12/2019 | |
| 33 | 王钰文 | 80 | 05/12/2019 | |
| 34 | 王苗苗 | 82 | 05/12/2019 | |
| 35 | 郝宇杰 | 80 | 05/12/2019 | |
| 36 | 冯珂强 | 75 | 05/12/2019 | |
| 37 | 左红军 | 0 | 05/12/2019 | |
| 38 | 张坤 | 0 | 05/12/2019 | |
| 39 | 樊凯 | 70 | 05/12/2019 | |
| 40 | 张洁 | 0 | 05/12/2019 | |
| 41 | 宋超 | 74 | 05/12/2019 | |
| 42 | 张锟 | 65 | 05/12/2019 | |
| 43 | 柏旭 | 0 | 05/12/2019 | |
| 44 | 冯磊 | 65 | 05/12/2019 | |
| 45 | 贺旭东 | 80 | 05/12/2019 | |
| 46 | 郭文静 | 60 | 05/12/2019 | |
| 47 | 肖玲玲 | 75 | 05/12/2019 | |
| 48 | 孙晰滢 | 83 | 05/12/2019 | |
| 49 | 杨新宇 | 78 | 05/12/2019 | |
| 50 | 白娇艳 | 78 | 05/12/2019 | |
| 51 | 崔世豪 | 70 | 05/12/2019 | |
| 52 | 丁奕豪 | 70 | 05/12/2019 | |
| 53 | 段炼 | 70 | 05/12/2019 | |
| 54 | 高廉邦 | 75 | 05/12/2019 | |
| 55 | 贺俊杰 | 70 | 05/12/2019 | |
| 56 | 李锐 | 70 | 05/12/2019 | |
| 57 | 刘超 | 70 | 05/12/2019 | |
| 58 | 刘云 | 70 | 05/12/2019 | |
| 59 | 罗泽祥 | 70 | 05/12/2019 | |
| 60 | 齐怡楠 | 65 | 05/12/2019 | |
| 61 | 王永勃 | 0 | 05/12/2019 | |
| 62 | 杨方雨 | 80 | 05/12/2019 | |
| 63 | 朱浩 | 70 | 05/12/2019 | |
| 64 | 陈钢敏 | 85 | 05/12/2019 | |
| 65 | 黄东 | 85 | 05/12/2019 | |
| 66 | 郝慧锋 | 80 | 05/12/2019 | |
| 67 | 邵磊 | 70 | 05/12/2019 | |
| 68 | 张晓玲 | 70 | 05/12/2019 | |
| 69 | 王琳 | 70 | 05/12/2019 | |
| 70 | 陈佳蠲 | 80 | 05/12/2019 | |
| 71 | 宇文永康 | 70 | 05/12/2019 | |
| 72 | 林振西 | 75 | 05/12/2019 | |
| 73 | 王璐 | 65 | 05/12/2019 | |
| 74 | 高海馨 | 80 | 05/12/2019 | |
| 75 | 刘佳伟 | 70 | 05/12/2019 | |
| 76 | 张金旭 | 75 | 05/12/2019 | |
| 77 | 唐盼 | 60 | 05/12/2019 | |
| 78 | 韩思雯 | 0 | 05/12/2019 | |
| 79 | 莫琦 | 70 | 05/12/2019 | |
| 80 | 史先灿 | 75 | 05/12/2019 | |
| 81 | 任龙洲 | 0 | 05/12/2019 | |
| 82 | 贾强 | 60 | 05/12/2019 | |
| 83 | 李佳 | 55 | 05/12/2019 | |
| 84 | 李成林 | 70 | 05/12/2019 | |
| 85 | 杨玲 | 80 | 05/12/2019 | |
| 86 | 李腾腾 | 60 | 05/12/2019 | |
| 87 | 孙建武 | 65 | 05/12/2019 | |
| 88 | 雍梓瑶 | 83 | 05/12/2019 | |
| 89 | 郝钰娜 | 65 | 05/12/2019 | |
| 90 | 韩宇凡 | 71 | 05/12/2019 | |
| 91 | 王璇 | 70 | 05/12/2019 | |
| 92 | 吴炫烨 | 60 | 05/12/2019 | |
| 93 | 刘文军 | 76 | 05/12/2019 | |
| 94 | 李晓娟 | 70 | 05/12/2019 | |
| 95 | 王嘉栋 | 0 | 05/12/2019 | |
| 96 | 唐红艳 | 65 | 05/12/2019 | |
| 97 | 兰卓 | 80 | 05/12/2019 | |
| 98 | 吴芊 | 70 | 05/12/2019 | |
| 99 | 张辉 | 83 | 05/12/2019 | |
| 100 | 赵昕 | 80 | 05/12/2019 | |
| 101 | 张世豪 | 70 | 05/12/2019 | |
| 102 | 丁琪 | 77 | 05/12/2019 | |
| 103 | 孟琳 | 0 | 05/12/2019 | |
| 104 | 郭蓓 | 65 | 05/12/2019 | |
| 105 | 陈鑫 | 70 | 05/12/2019 | |
| 106 | 郭文强 | 60 | 05/12/2019 | |
| 107 | 李妙聪 | 75 | 05/12/2019 | |
| 108 | 席静珠 | 60 | 05/12/2019 | |
| 109 | 韩耀锋 | 64 | 05/12/2019 | |
| 110 | 丁琳琳 | 70 | 05/12/2019 | |
| 111 | 林祥华 | 70 | 05/12/2019 | |
| 112 | 杨德 | 70 | 05/12/2019 | |
| 113 | 许珂涵 | 0 | 05/12/2019 | |
| 114 | 张亮 | 70 | 05/12/2019 | |
| 115 | 蔡晓蕊 | 65 | 05/12/2019 | |
| 116 | 王佳慧 | 75 | 05/12/2019 | |
| 117 | 屈远 | 60 | 05/12/2019 | |
| 118 | 朱嘉祥 | 75 | 05/12/2019 | |
| 119 | 苗瀚文 | 78 | 05/12/2019 | |
| 120 | 元炜哲 | 60 | 05/12/2019 | |
| 121 | 王琪 | 70 | 05/12/2019 | |
| 122 | 刘家玮 | 76 | 05/12/2019 | |
| 123 | 杨佳 | 86 | 05/12/2019 | |
| 124 | 刘丽婕 | 60 | 05/12/2019 | |
| 125 | 康云云 | 70 | 05/12/2019 | |
| 126 | 董妍妍 | 70 | 05/12/2019 | |
| 127 | 陶飘雅 | 76 | 05/12/2019 | |
| 128 | 李建妮 | 60 | 05/12/2019 | |
| 129 | 王琛玮 | 70 | 05/12/2019 | |
| 130 | 苏利刚 | 75 | 05/12/2019 | |
| 131 | 李燕凌 | 78 | 05/12/2019 | |
| 132 | 张立 | 81 | 05/12/2019 | |
| 133 | 李梦龙 | 60 | 05/12/2019 | |
| 134 | 郭雅婕 | 65 | 05/12/2019 | |
| 135 | 刘涛 | 78 | 05/12/2019 | |
| 136 | 白子煜 | 77 | 05/12/2019 | |
| 137 | 袁圆 | 65 | 05/12/2019 | |
| 138 | 姚雅婷 | 75 | 05/12/2019 | |
| 139 | 王瑞祺 | 80 | 05/12/2019 | |
| 140 | 徐凤娟 | 40 | 05/12/2019 | |
| 141 | 叶云飞 | 60 | 05/12/2019 | |
| 142 | 盛彩霞 | 60 | 05/12/2019 | |
| 143 | 李超 | 65 | 05/12/2019 | |
| 144 | 刘筱悠 | 83 | 05/12/2019 | |
| 145 | 李鹏 | 75 | 05/12/2019 | |
| 146 | 张瑜 | 60 | 05/12/2019 | |
| 147 | 张乐 | 65 | 05/12/2019 | |
| 148 | 魏小玲 | 76 | 05/12/2019 | |
| 149 | 费楠 | 75 | 05/12/2019 | |
| 150 | 路通 | 65 | 05/12/2019 | |
| 151 | 薛亚亚 | 73 | 05/12/2019 | |
| 152 | 上官琪 | 90 | 05/12/2019 | |
| 153 | 刘煜茜 | 75 | 05/12/2019 | |
| 154 | 郭晓晓 | 65 | 05/12/2019 | |
| 155 | 沈怡 | 70 | 05/12/2019 | |
| 156 | 吴静 | 65 | 05/12/2019 | |
| 157 | 吴籽萱 | 75 | 05/12/2019 | |
| 158 | 冯一帆 | 70 | 05/12/2019 | |
| 159 | 郑智友 | 0 | 05/12/2019 | |
| 160 | 霍智强 | 75 | 05/12/2019 | |
| 161 | 胡雅杰 | 65 | 05/12/2019 | |
| 162 | 邓轩 | 70 | 05/12/2019 | |
| 163 | 刘振 | 70 | 05/12/2019 | |
| 164 | 陈俊岐 | 85 | 05/12/2019 | |
| 165 | 韩成鲁 | 0 | 05/12/2019 | |
| 166 | 李春慧 | 0 | 05/12/2019 | |
| 167 | 张一楠 | 60 | 05/12/2019 | |
| 168 | 李怡 | 70 | 05/12/2019 | |
| 169 | 张卫 | 80 | 05/12/2019 | |
| 170 | 冯腊娥 | 45 | 05/12/2019 | |
| 171 | 朱家轩 | 0 | 05/12/2019 | |
| 172 | 李梅 | 78 | 05/12/2019 | |
| 173 | 马洁 | 60 | 05/12/2019 | |
| 174 | 凌敬峰 | 70 | 05/12/2019 | |
| 175 | 王豆 | 0 | 05/12/2019 | |
| 176 | 王星 | 71 | 05/12/2019 | |
| 177 | 王华 | 76 | 05/12/2019 | |
| 178 | 张菊艳 | 70 | 05/12/2019 | |
| 179 | 贾晓宝 | 83 | 05/12/2019 | |
| 180 | 11 | 王哲 | 78 | 05/12/2019 |
|
机械设计制造及其自动化专业本科毕业论文成绩 |
|||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 课程名称 | 成绩 | 时间 |
| 1 | 齐金龙 | 毕业设计(论文) | 85 | 04/30/2019 | |
| 2 | 朱之光 | 毕业设计(论文) | 85 | 04/30/2019 | |
|
机械制造与自动化专业(专科)实践环节考核成绩 |
|||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 课程名称 | 成绩 | 时间 |
| 1 | 李彪 | 微型计算机原理与接口实验 | 75 | 05/19/2019 | |
| 2 | 李彪 | 电工技术基础实验 | 85 | 05/19/2019 | |
| 3 | 李彪 | 电子技术基础(一)实验 | 85 | 05/19/2019 | |
感谢大家阅读西安理工大学关于2019年春季自学考试实践环节考核及本科毕业论文成绩公布的通知。希望这份通知能够帮助到大家,如有任何疑问,欢迎随时联系我们。我们陕西自考网将继续为大家提供更多有价值的信息,祝大家学业有成,顺利毕业!
成功的道路并不拥挤,因为坚持下去的人很少!加油,自考生!